|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3年固定 | 5年固定 | 10年変動 | |
|---|---|---|---|
| 購入対象者 | 個人に限定 | ||
| 満期 | 3年 | 5年 | 10年 |
| 発行日 | 毎月15日 | 年4回(4月・7月・10月・1月)の各15日 | |
| 募集期間 | 発行月前月5日頃から前月末営業日まで 募集、発行予定日などは、こちら[国債>新窓販国債>今後の発行スケジュール]をご覧ください。 |
||
| 購入単位 | 最低1万円から1万円単位 | ||
| 利払 | 半年ごとに年2回 | ||
| 金利タイプ | 固定金利 | 変動金利 | |
| 金利水準 | 「基準金利」-0.03% | 「基準金利」-0.05% | 「基準金利」-0.80% |
| 基準金利 | 募集期間開始日の2営業日前において、市場実勢利回りを基に計算した期間3年の固定利付国債の想定利回り | 募集期間開始日の2営業日前において、市場実勢利回りを基に計算した期間5年の固定利付国債の想定利回り | 利子計算期間開始時の前月に行なわれた10年固定利付国債の入札における平均落札利回り |
| 金利の下限 | 0.05% | ||
| 販売価格 | 額面100円につき100円 | ||
| 中途換金の留意点 | 中途換金ができない期間(「中途換金禁止期間」)があります。 その後は額面に経過利子相当額を加えた額で換金できますが、「中途換金調整金」が差し引かれます。 |
||
| 中途換金禁止期間 | 第2期利子支払日まで (発行後1年間) |
第4期利子支払日まで (発行後2年間) |
第2期利子支払日まで (発行後1年間) |
| 中途換金調整金 | 直前2回分の各利子(税引前)相当額×0.8 | 直前4回分の各利子(税引前)相当額×0.8 | 直前2回分の各利子(税引前)相当額×0.8 |
| リスク | 日本国の信用状況の悪化等により、損失が生ずるおそれもあります。 | ||
| [個人向け国債] |
| 2年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|
| 購入対象者 | 個人だけでなく法人やマンション管理組合なども購入できます | ||
| 満期 | 2年 | 5年 | 10年 |
| 発行日 | 毎月10日頃 | ||
| 募集期間 | 発行月前月の25日頃まで 募集、発行予定日などは、こちら[国債>新窓販国債>今後の発行スケジュール]をご覧ください。 |
||
| 購入単位 | 最低5万円から5万円単位 | ||
| 利払 | 半年ごとに年2回 | ||
| 金利タイプ | 固定金利 | ||
| 販売価格 | 発行ごとに財務省で決定 | ||
| 中途換金 | 日本国の信用状況の悪化等により、損失が生ずるおそれもあります。 中途換金をする場合、市場価格によっては売却損が出ることがあります。 |
||
| リスク | 日本国の信用状況の悪化等により、損失が生ずるおそれもあります。 | ||
| [利付国債(新窓販方式)] |

![]()
![]()
フリーダイヤル:0120-173017 |