|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ファンド名 | しんきんインデックスファンド225 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 運用会社 | しんきんアセットマネジメント投信 | |||||||||
| 主な投資対象 | 国内の株式のうち、日経平均株価に採用された225銘柄 | |||||||||
| ファンドの特徴 | 追加型/国内/株式/インデックス型
日経平均株価(日経225)に連動する投資成果を目指して運用します。 |
|||||||||
| 決算日 | 1月13日 | |||||||||
| 収益分配金のお取り扱い | (再投資のみ) | |||||||||
| 手数料等 | 購入時手数料 | なし | ||||||||
| 運用管理費用 | 0.84%(税抜0.80%) | |||||||||
| 信託財産留保額 | なし | |||||||||
| 解約代金入金日 | 申込日の基準価額により計算 申込日から4営業日目に入金 |
|||||||||
| 主なリスク リスクの概要については 「投資信託に関する主なリスク」を ご参照ください。 |
|
|||||||||
| ファンド名 | しんきん好配当利回り株ファンド | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 運用会社 | しんきんアセットマネジメント投信 | |||||||||
| 主な投資対象 | 国内の株式 | |||||||||
| ファンドの特徴 | 追加型/国内/株式
主として予想配当利回りが、市場平均を上回ると判断できる株式に投資し、安定した配当収益の獲得と投資信託財産の成長を目標とします。 |
|||||||||
| 決算日 | 8月6日 | |||||||||
| 収益分配金のお取り扱い | お受取/再投資を選択いただけます | |||||||||
| 手数料等 | 購入時手数料 | 1.05%(税抜1.00%) | ||||||||
| 運用管理費用 | 1.05%(税抜1.00%) | |||||||||
| 信託財産留保額 | 0.30% | |||||||||
| 解約代金入金日 | 申込日の基準価額により計算 申込日から4営業日目に入金 |
|||||||||
| 主なリスク リスクの概要については 「投資信託に関する主なリスク」を ご参照ください。 |
|
|||||||||
| ファンド名 | ダイワ・バリュー株・オープン (愛称:底力) |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 運用会社 | 大和証券投資信託委託 | |||||||||
| 主な投資対象 | 国内の株式 | |||||||||
| ファンドの特徴 | 追加型/国内/株式
PER、PBRなどの指標または株価水準から見て割安と判断される銘柄のうち、今後株価の上昇が期待される銘柄に投資を行います。 |
|||||||||
| 決算日 | 3,9月各9日 | |||||||||
| 収益分配金のお取り扱い | (再投資のみ) | |||||||||
| 手数料等 | 購入時手数料 | 3.15%(約定金額が1千万円未満の場合)(税抜3.0%) | ||||||||
| 運用管理費用 | 1.596%(税抜1.52%) | |||||||||
| 信託財産留保額 | なし | |||||||||
| 解約代金入金日 | 申込日の基準価額により計算 申込日から4営業日目に入金 |
|||||||||
| 主なリスク リスクの概要については 「投資信託に関する主なリスク」を ご参照ください。 |
|
|||||||||
| ファンド名 | ノムラ・ジャパン・オープン | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 運用会社 | 野村アセットマネジメント | |||||||||
| 主な投資対象 | 国内の株式 | |||||||||
| ファンドの特徴 | 追加型/国内/株式
ボトムアップ・アプローチをベースとしたアクティブ運用を行います。株価割安性をベースに企業の収益性、成長性、安定性等を総合的に勘案して銘柄を選定し、投資を行うことを基本とします。 |
|||||||||
| 決算日 | 2,8月各27日 | |||||||||
| 収益分配金のお取り扱い | (再投資のみ) | |||||||||
| 手数料等 | 購入時手数料 | 3.15%(1億口未満の場合)(税抜3.0%) | ||||||||
| 運用管理費用 | 1.596%(税抜1.52%) | |||||||||
| 信託財産留保額 | 0.30% | |||||||||
| 解約代金入金日 | 申込日の基準価額により計算 申込日から4営業日目に入金 |
|||||||||
| 主なリスク リスクの概要については 「投資信託に関する主なリスク」を ご参照ください。 |
|
|||||||||
| ファンド名 | しんきんJリートオープン | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 運用会社 | しんきんアセットマネジメント投信 | |||||||||
| 主な投資対象 | 国内の不動産投信 | |||||||||
| ファンドの特徴 | 追加型/国内/不動産投信
わが国の金融商品取引所上場のJリート(不動産投資信託証券)を実質的な投資対象とします。東証REIT指数をベンチマークとし、これを中長期的に上回る運用成果を目指して運用を行ないます。 |
|||||||||
| 決算日 | 毎月各20日 | |||||||||
| 収益分配金のお取り扱い | お受取/再投資を選択いただけます | |||||||||
| 手数料等 | 購入時手数料 | 2.10%(税抜2.00%) | ||||||||
| 運用管理費用 | 0.9975%(税抜0.95%) | |||||||||
| 信託財産留保額 | 0.30% | |||||||||
| 解約代金入金日 | 申込日の基準価額により計算 申込日から4営業日目に入金 |
|||||||||
| 主なリスク リスクの概要については 「投資信託に関する主なリスク」を ご参照ください。 |
|
|||||||||
| ファンド名 | ニッセイ日本インカムオープン (愛称:Jボンド) |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 運用会社 | ニッセイアセットマネジメント | |||||||||
| 主な投資対象 | 国内の多様な債権(国債、社債、金融債、ABS等) | |||||||||
| ファンドの特徴 | 追加型/国内/債権
日本の多種多様な債権を投資対象とし、幅広い銘柄に分散投資することで信用リスクをコントロールします。常にラダー(はしご)型の満期構成になるように債権の残存期間ごと均等に投資を行い、金利リスクを平均化しつつ収益性確保を図ります。 |
|||||||||
| 決算日 | 毎月各20日 | |||||||||
| 収益分配金のお取り扱い | お受取/再投資を選択いただけます | |||||||||
| 手数料等 | 購入時手数料 | 1.05%(税抜1.0%) | ||||||||
| 運用管理費用 | 新発10 年固定利付国債の利回りに応じた段階制。 最大0.8925%(税込)。新発10 年固定利付国債の利回りが3%未満の場合には0.4515%(税込)。 |
|||||||||
| 信託財産留保額 | なし | |||||||||
| 解約代金入金日 | 申込日の基準価額により計算 申込日から5営業日目に入金 |
|||||||||
| 主なリスク リスクの概要については 「投資信託に関する主なリスク」を ご参照ください。 |
|
|||||||||
| ファンド名 | しんきん公共債ファンド (愛称:ハロー・インカム) |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 運用会社 | しんきんアセットマネジメント投信 | |||||||||
| 主な投資対象 | 国内の公共債 | |||||||||
| ファンドの特徴 | 追加型/国内/債権
国内の公共債(共同発行地方債を含む地方債・国債・政府債・財投機関債等)に投資し、利息収入の安定的獲得を目指します。原則として組み入れる債券は組み入れ時の残存期間が10年程度の債券とします |
|||||||||
| 決算日 | 3,9月各6日 | |||||||||
| 収益分配金のお取り扱い | お受取/再投資を選択いただけます | |||||||||
| 手数料等 | 購入時手数料 | 0.525%(税抜0.5%) | ||||||||
| 運用管理費用 | 0.525%(税抜0.5%) | |||||||||
| 信託財産留保額 | 0.05% | |||||||||
| 解約代金入金日 | 申込日の基準価額により計算 申込日から4営業日目に入金 |
|||||||||
| 主なリスク リスクの概要については 「投資信託に関する主なリスク」を ご参照ください。 |
|
|||||||||
| ファンド名 | 中期国債ファンド | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 運用会社 | 三菱UFJ投信 | |||||||||
| 主な投資対象 | わが国の中期利付国債をはじめとした公社債 | |||||||||
| ファンドの特徴 | 追加型/国内/債券
公社債への投資によって安定した収益を得ることを目的として運用します。 |
|||||||||
| 決算日 | 毎日 | |||||||||
| 収益分配金のお取り扱い | (再投資のみ) | |||||||||
| 手数料等 | 購入時手数料 | なし | ||||||||
| 運用管理費用 | 1.0135%(税抜き) | |||||||||
| 信託財産留保額 | 原則としてなし
取得日から解約代金の支払日開始日の前日までの日数30日未満の場合は、1万口につき10円 |
|||||||||
| 解約代金入金日 | 申込日の翌営業日の前日の基準価額により計算 申込日の翌営業日に入金 |
|||||||||
| 主なリスク リスクの概要については 「投資信託に関する主なリスク」を ご参照ください。 |
|
|||||||||
| ファンド名 | ニッセイ/パトナム・インカムオープン | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 運用会社 | ニッセイアセットマネジメント | |||||||||
| 主な投資対象 | 米ドル建の債券 | |||||||||
| ファンドの特徴 | 追加型/海外/債券
米ドル建ての米国国債および多種多様な債券への投資により、信用リスクをコントロールし、インカムゲイン(利子・配当等収益)等を原資として、3ヶ月ごとに分配を支払うことをめざします。為替ヘッジは行いません。 |
|||||||||
| 決算日 | 1,4,7,10月各15日 | |||||||||
| 収益分配金のお取り扱い | お受取/再投資を選択いただけます | |||||||||
| 手数料等 | 購入時手数料 | 2.625%(申込金額が1千万円未満の場合)(税抜2.5%) | ||||||||
| 運用管理費用 | 1.575%(税抜1.5%) | |||||||||
| 信託財産留保額 | なし | |||||||||
| 解約代金入金日 | 申込翌営業日の基準価額により計算 申込日から5営業日目に入金 |
|||||||||
| 主なリスク リスクの概要については 「投資信託に関する主なリスク」を ご参照ください。 |
|
|||||||||
| ファンド名 | しんきん3資産ファンド《毎月決算型》 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 運用会社 | しんきんアセットマネジメント投信 | |||||||||
| 主な投資対象 | 国内の株式、海外の債券、国内の不動産投信 | |||||||||
| ファンドの特徴 | 追加型/内外/資産複合
3つの資産に分散投資し毎月安定した分配を目指します。為替ヘッジは行いません。 |
|||||||||
| 決算日 | 毎月各20日 | |||||||||
| 収益分配金のお取り扱い | お受取/再投資を選択いただけます | |||||||||
| 手数料等 | 購入時手数料 | 2.10%(税抜2.00%) | ||||||||
| 運用管理費用 | 0.9975%(税抜0.95%) | |||||||||
| 信託財産留保額 | 0.30% | |||||||||
| 解約代金入金日 | 申込翌営業日の基準価額により計算 申込日から5営業日目に入金 |
|||||||||
| 主なリスク リスクの概要については 「投資信託に関する主なリスク」を ご参照ください。 |
|
|||||||||
| ファンド名 | しんきんグローバル6資産ファンド《毎月決算型》 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 運用会社 | しんきんアセットマネジメント投信 | |||||||||
| 主な投資対象 | 国内外の株式、国内外の債券、国内外の不動産投信 | |||||||||
| ファンドの特徴 | 追加型/内外/資産複合
6つの資産に分散投資し毎月安定した分配を目指します。為替ヘッジは行いません。 |
|||||||||
| 決算日 | 毎月各12日 | |||||||||
| 収益分配金のお取り扱い | お受取/再投資を選択いただけます | |||||||||
| 手数料等 | 購入時手数料 | 2.10%(税抜2.00%) | ||||||||
| 運用管理費用 | 1.1025%(税抜1.05%) | |||||||||
| 信託財産留保額 | 0.30% | |||||||||
| 解約代金入金日 | 申込翌営業日の基準価額により計算 申込日から5営業日目に入金 |
|||||||||
| 主なリスク リスクの概要については 「投資信託に関する主なリスク」を ご参照ください。 |
|
|||||||||
| ファンド名 | しんきんトピックスオープン | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 運用会社 | しんきんアセットマネジメント投信 | |||||||||
| 主な投資対象 | 国内の株式 | |||||||||
| ファンドの特徴 | 追加型/国内/株式/インデックス型 | |||||||||
| 決算日 | 7月18日 | |||||||||
| 収益分配金のお取り扱い | (再投資のみ) | |||||||||
| 手数料等 | 購入時手数料 | なし | ||||||||
| 運用管理費用 | 0.84%(税抜0.80%) | |||||||||
| 信託財産留保額 | 0.30% | |||||||||
| 解約代金入金日 | 申込日の基準価額により計算 申込日から4営業日目に入金 |
|||||||||
| 主なリスク リスクの概要については 「投資信託に関する主なリスク」を ご参照ください。 |
|
|||||||||
| ファンド名 | ユナイテッド・マルチ・マネージャー・ファンド1 (愛称:フルーツ王国) |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 運用会社 | ユナイテッド投信投資顧問 | |||||||||
| 主な投資対象 | 指定した投資信託商品を通じ、国内外の有価証券、為替取引等ならびにこれらに関連する派生商品 | |||||||||
| ファンドの特徴 | 追加型/内外/資産複合/特殊型 | |||||||||
| 決算日 | 3,9月各25日 | |||||||||
| 収益分配金のお取り扱い | (再投資のみ) | |||||||||
| 手数料等 | 購入時手数料 | 1.575%(税抜1.50%) | ||||||||
| 運用管理費用 | 1.785%(税抜1.70%) ±0.2%程度変動します | |||||||||
| 信託財産留保額 | なし | |||||||||
| 解約代金入金日 | 申込翌営業日の基準価額により計算 申込日から6営業日目に入金 |
|||||||||
| 主なリスク リスクの概要については 「投資信託に関する主なリスク」を ご参照ください。 |
|
|||||||||

![]()
![]()
フリーダイヤル:0120-173017 |