各種手数料一覧
- 手数料一覧
- ATM利用手数料
為替手数料
2020年10月1日現在(特段の記載の無い場合、表示価格は消費税(10%)を含めた「税込価格」となります)
相手金融機関 \ 種類 | 同一店舗内 | 当金庫本支店 | 県内信金 | 県外信金・他行 ゆうちょ銀行 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
振込手数料 【窓口利用】 |
5万円未満 | 110円 | 220円 | 電信 | 330円 | 電信 | 660円 |
文書 | 330円 | 文書 | 660円 | ||||
5万円以上 | 330円※1 | 440円 | 電信 | 550円 | 電信 | 880円 | |
文書 | 550円 | 文書 | 880円 | ||||
振込手数料 【機器利用】※2 |
5万円未満 | 無料 | 110円 | 110円 | 440円 | ||
5万円以上 | 無料 | 330円 | 330円 | 660円 | |||
振込手数料 【機器利用】※3 |
5万円未満 | 無料 | 無料 | 110円 | 220円 | ||
5万円以上 | 無料 | 無料 | 330円 | 440円 | |||
代金取立手数料 ※4 | 無料 | 無料 | 660円 | 至急扱 | 880円 | ||
普通扱 | 660円 | ||||||
送金手数料 | 440円 | 660円 | |||||
振込・送金組戻手数料 | 1件につき 660円 | ||||||
取立手形等組戻手数料 | 1件につき 660円 | ||||||
不渡手形の返却料 | 1件につき 660円 |
- 当金庫会員の方および振替による場合は110円となります。
- ATM振込、資金移動システム、ファクシミリ振込サービス、データ伝送システム、アンサーWEB、法人インターネットバンキング、旧モバイルバンキングをご利用の場合。
- パソコンからの個人インターネットバンキング及び携帯電話からのモバイルバンキング をご利用の場合。
- 相手金融機関が伊那手形交換所内他行につきましては440円(至急扱880円)となります。
(注) 時間外にキャッシュカードをご利用の上お振込みをされる場合は、「振込手数料」とは別に「時間外(出金)」手数料がかかります。
◆ 視覚障がいをお持ちのお客さまが窓口でお振込をされる場合、同一店内あてはお振込金額にかかわらず無料、それ以外は上記金額より一律220円引きとなります。(店頭にて「身体障害者手帳」をご提示下さい。)
自動機器関係手数料
内 容 | 新規契約料 | 基本料金 (月額) |
備 考 |
---|---|---|---|
アンサーシステム | ー | 1,100円 |
照会サービス契約のみについては無料 ただし、FAX照会は有料となります |
ファクシミリ振込サービス | 5,500円 | 1,100円 |
為替手数料は「為替手数料」の振込手数料【機器利用】※3欄によります |
ファームバンキングサービス (データ伝送システム) |
11,000円 | 1,100円 | |
アンサーWEB | 1,100円 | 110円 | |
(旧)モバイルバンキング | 1,100円 | 110円 | |
法人インターネットバンキング | 1,100円 | 1,100円 | |
個人インターネットバンキング モバイルバンキング |
無料 | 無料 |
為替手数料は「為替手数料」の振込手数料【機器利用】※3欄によります |
ファームバンキングサービスサポート | 出張料(1回) 5,500円 |
センター職員が出張した場合 |
|
マルチペイメントネットワーク | 無料 |
利用するにはインターネットバンキングのご契約が必要となります |
|
しんきん電子マネーチャージサービス | 無料 | 無料 |
チャージ1回につき55円 |
あるしん振替サービス
内容 | 新規契約料 | 処理手数料 | |
---|---|---|---|
口座振替 | 都度振替 定時定額 |
5,500円 |
50円 × 依頼件数 + 消費税 |
振込 | 総合振込 | ー |
為替手数料は「為替手数料」の振込手数料【窓口利用】欄によります |
定時定額 | 220円 |
為替手数料は「為替手数料」の振込手数料【窓口利用】欄によります |
融資関係手数料
諸手数料 | ||
---|---|---|
手形貸付用紙代 | 1枚 55円 | |
証書貸付用紙代 | 1組 220円 | |
カードローン契約手数料(カード発行手数料含む) | 無料 | |
マル保付事業者カードローン契約手数料 (カード発行手数料含む) | 1,650円 | |
(根)抵当権設定費用 | 実費 | |
担保調査手数料 | 対応日数1日あたり | 5,500円 |
担保調査費用 | 実費 | |
興信所調査費用 | 実費 | |
火災保険質権設定確定日付料 | 1,100円 | |
債務保証事務取扱手数料 | 2,200円 | |
事業性長期貸出条件変更手数料(一部繰上返済含む) | 1件 11,000円 | |
事業性長期貸出繰上返済手数料(全額)※1 | 1件 33,000円 | |
個人ローン条件変更手数料 | 1件 5,500円 | |
個人ローン繰上返済手数料(全額および一部)※2 | 1件 5,500円 | |
新規不動産担保設定手数料 事業性資金 | 1件 44,000円 | |
新規不動産担保設定手数料 消費性資金(住宅ローン除く) | 1件 22,000円 |
- 残高5百万円以上かつ実行後半年経過の場合に限ります。
- 残高3百万円以上の場合に限ります。
住宅ローン関係手数料 | ||
---|---|---|
新規申込事務手数料 | 保証人付 | 1件 55,000円 |
(一社)しんきん保証基金 | 1件 38,500円 | |
(株)全国保証 保証料分割払型 | 1件 38,500円 | |
(株)全国保証 保証料一括払型 | 1件 93,500円 | |
借入条件変更手数料 | 1件 5,500円 | |
一部繰上返済手数料 | 期間短縮 | 1件 5,500円 |
金額減額 | 1件 5,500円 | |
全部繰上返済手数料(期日前返済) | 1件 16,500円 |
その他の諸手数料
通帳再発行手数料 | 1冊 1,100円 | |
---|---|---|
証書再発行手数料 | 1通 1,100円 | |
キャッシュカード再発行手数料 | 1枚 1,100円 | |
ICキャッシュカード新規発行手数料 | 1枚 1,100円 | |
ローンカード再発行手数料 | 1枚 1,100円 | |
キャッシュ・ローン・画像認証カード等再送料 | 1通 440円 | |
個人インターネットバンキング 画像認証カード再発行手数料 | 1枚 1,100円 | |
両替機専用カード再発行手数料 | 1枚 770円 | |
債務完済証書・抵当権解除証書 | 1件 1,100円 | |
貸金庫カード再発行手数料 | 1枚 1,100円 | |
夜間金庫使用料 | 月額 5,500円 | |
貯蓄預金スウィングサービス | 1回 55円 | |
CDカード暗証番号変更(再発行を伴わない) | 無料 | |
日本育英会手数料 | 1件 33円 | |
COM閲覧 | コピー代 | 1枚 10円 |
約束手形帳 | 1冊 1,210円 | |
約束手形帳(署名判印刷) | 1冊 1,320円 | |
小切手帳 | 1冊 880円 | |
小切手帳(署名判印刷) | 1冊 990円 | |
為替手形帳 | 1冊 1,210円 | |
為替手形帳(署名判印刷) | 1冊 1,320円 | |
為替手形用紙(支払場所白地) | 1枚 55円 | |
自己宛小切手発行手数料 | 1枚 550円 | |
署名判印刷新規登録料 | 5,500円 | |
署名判印刷登録変更手数料 | 3,300円 | |
マル専割賦販売通知書 | 1通につき 3,300円 | |
マル専手形用紙 | 1枚 880円 | |
預金口座振替手数料 | 1件 55円 | |
三連式払込書 | 1枚 10円 | |
普通預金・当座預金入金帳発行手数料※1 | 1冊 330円 | |
株式払込手数料 | 5,500円 | |
株式等配当金支払手数料 | 支払配当金総額 3/1,000 + 消費税 |
- 夜間金庫使用料、または集金手数料を頂戴している場合は無料となります。
各種証明書発行手数料
残高証明書発行手数料 | ||
---|---|---|
当金庫制定用紙 | 自動発行 | 1通 440円 |
都度発行(基準日指定) ※H21年1月31日以前に 基準日指定にてご契約いただいた方 |
||
都度発行 | 1通 660円 | |
お客様指定の用紙 | 1通 1,100円 | |
監査法人様からのご依頼 | 1依頼書 3,300円 | |
住宅取得資金年末残高証明書 | 1通 660円 |
その他の証明書発行手数料 | ||
---|---|---|
当金庫資格証明書 | 実費 | |
当金庫印鑑証明書 | 実費 | |
その他証明書 | 660円 | |
融資証明書発行手数料 | 1通 3,300円 |
※残高証明書発行手数料は2通分(預金・融資)の手数料です。但し、どちらか1通の場合も同額の手数料となります。
貸金庫手数料
種類 | 高さ(cm) × 幅(cm) × 奥行(cm) | 年間 | 3ヶ月以内短期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
A型 | ※1 ※2 | 5.6 | 25.5 | 56.2 | 5,500円 | 2,200円 |
B型 | ※2 | 10.0 | 25.5 | 56.2 | 8,800円 | 3,300円 |
C型 | ※2 | 20.0 | 25.5 | 56.2 | 13,200円 | 4,400円 |
全自動1種 | ※3 | 6.0 | 26.0 | 45.0 | ||
D型 | ※2 | 30.0 | 25.5 | 56.2 | 22,000円 | 6,600円 |
全自動2種 | ※3 | 10.0 | 26.0 | 45.0 | ||
E型 | ※2 | 60.0 | 52.0 | 56.2 | 44,000円 | - |
- :辰野支店・高遠支店・竜東支店はA型のみです
- :本店営業部のみです
- :アルプス支店のみです
両替等の取扱手数料
1.紙幣および硬貨の両替 | |||
---|---|---|---|
※高額金種への両替は、お持ち込みいただいた紙幣と硬貨の合計枚数により手数料を計算させていただきます。 | |||
紙幣・硬貨の枚数 |
1 ~100枚 | 101 ~1,000枚 | 1,001枚以上 |
手数料 | 無料 | 330円 | 1,000枚毎に 330円を加算 |
2.金種を指定しての預金口座からの紙幣および硬貨の払戻し(但し、毎月の給与払戻しは無料とさせていただきます) | |||
紙幣・硬貨の枚数 | 1 ~100枚 | 101 ~1,000枚 | 1,001枚以上 |
手数料 | 無料 | 330円 | 1,000枚毎に 330円加算 |
3.営業に係る大量の硬貨のご入金(自販機等の大量持込等) | |||
硬貨の枚数 | 1 ~5,000枚 | 5,001 ~6,000枚 | 6,001以上 |
手数料 | 無料 | 1,100円 | 1,000枚毎に 330円加算 |
4.定額料金方式 | |||
手数料 | 月額 | 13,200円 | |
※基本的な手数料は13,200円とさせていただきますが、両替の量等により別途当金庫の定める手数料とさせていただく場合がございます。 |
|||
5.両替機使用料(専用カード) | |||
年間 | 19,800円 (1,650円×12ヶ月) | ||
6.当金庫キャッシュカードをご利用の場合、紙幣および硬貨の合計枚数が100枚までは無料となります。ただし、1日1回のみ両替可能とさせていただきます。 | |||
※「汚損した現金および記念硬貨の持込」につきましては、お取扱枚数に関わらず無料とさせていただきます。 |
個人情報開示請求手数料
手数料 | |||
---|---|---|---|
基本項目 | 氏名・住所・生年月日・電話番号の一括照会 | 無 料 | |
その他 (営業店で照会可能なもの) |
口座明細・預金残高・借入残高 | 1項目につき | 660円 |
取引履歴 | ご指定科目口座の取引履歴 | 1ヶ月毎 | 550円 |
上記以外のその他の項目 | 上記以外の情報 | 1項目につき | 1,100円 |
あるしんATM
2019年10月1日現在(各種手数料には消費税(10%)が含まれております)
- あるしんのATMは、平日は8時から21時、土日祝日は9時から19時までご利用いただけます。
(ATMによって営業日時が異なりますので、こちらからご確認下さい) - 店舗外ATMおよび土日祝日につきましては、硬貨のお取扱いはできません。
■お引き出し
当金庫および他信用金庫のカードでのご利用の場合(ゼロネットサービス)
7:00 | 8:00 | 8:45 | 9:00 | 14:00 | 18:00 | 19:00 | 21:00 | 23:00 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平日 | 休止 | 110円 | 無料 | 110円 | 休止 | |||||
土曜 | 休止 | 無料 | 110円 | 休止 | ||||||
日曜・祝日 | 休止 | 110円 | 休止 |
八十二銀行のカードでのご利用の場合(ぐるっと信州ネット)
7:00 | 8:00 | 8:45 | 9:00 | 18:00 | 19:00 | 21:00 | 23:00 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平日 | 休止 | 110円 | 無料 | 110円 | 休止 | |||||
土曜 | 休止 | 110円 | 休止 | |||||||
日曜・祝日 | 休止 | 110円 | 休止 |
他金融機関、ゆうちょ銀行のカードでのご利用の場合
7:00 | 8:00 | 8:45 | 9:00 | 14:00 | 18:00 | 19:00 | 21:00 | 23:00 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平日 | 休止 | 220円 | 110円 | 220円 | 休止 | |||||
土曜 | 休止 | 110円 | 220円 | 休止 | ||||||
日曜・祝日 | 休止 | 220円 | 休止 |
■お預け入れ
当金庫のカード・通帳でのご利用の場合
7:00 | 8:00 | 9:00 | 19:00 | 21:00 | 23:00 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平日 | 休止 | 無料 | 休止 | |||||||
土曜 | 休止 | 無料 | 休止 | |||||||
日曜・祝日 | 休止 | 無料 | 休止 |
他信用金庫のカードでのご利用の場合(ゼロネットサービス)
7:00 | 8:00 | 8:45 | 9:00 | 14:00 | 18:00 | 19:00 | 21:00 | 23:00 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平日 | 休止 | 110円 | 無料 | 110円 | 休止 | |||||
土曜 | 休止 | 無料 | 110円 | 休止 | ||||||
日曜・祝日 | 休止 | 110円 | 休止 |
第二地銀、労働金庫、信用組合、ゆうちょ銀行のカードでのご利用の場合(相互入金業務提携金融機関に限ります)
7:00 | 8:00 | 8:45 | 9:00 | 14:00 | 18:00 | 19:00 | 21:00 | 23:00 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平日 | 休止 | 220円 | 110円 | 220円 | 休止 | |||||
土曜 | 休止 | 110円 | 220円 | 休止 | ||||||
日曜・祝日 | 休止 | 220円 | 休止 |
提携金融機関ATM・ゆうちょ銀行ATM
- 当金庫カードでのお取引取扱い時間【8:00~21:00】
- ご利用いただけるお取引、取扱時間、手数料は、提携金融機関ごと異なります。
セブン銀行ATM
- 設置場所等につきましてはセブン銀行のサイトにてご確認下さい。
■お引き出し
当金庫のカードでのご利用の場合
7:00 | 8:00 | 21:00 | 23:00 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平日 | 110円 | |||||||||
土曜 | 110円 | 休止 | ||||||||
日曜 | 休止 | 110円 | 休止 | |||||||
祝日 | 110円 | 休止 |
■お預け入れ
当金庫のカードでのご利用の場合
7:00 | 8:00 | 21:00 | 23:00 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平日 | 110円 | |||||||||
土曜 | 110円 | 休止 | ||||||||
日曜 | 休止 | 110円 | 休止 | |||||||
祝日 | 110円 | 休止 |
その他のコンビニATM
- 「お預け入れ」はお取扱いしておりません。
- ご利用いただけるお取引、取扱時間、手数料は、提携先ごと異なります。
ビューアルッテ(JR東日本の駅のATM)
- 「お預け入れ」はお取扱いしておりません。
- ビューアルッテの営業時間内でのお取扱いとなります。
- 設置場所等につきましてはビューアルッテのサイトにてご確認下さい。
■お引き出し
当金庫のカードでのご利用の場合
7:00 | 8:00 | 8:45 | 9:00 | 14:00 | 18:00 | 19:00 | 21:00 | 23:00 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平日 | 220円 | 110円 | 220円 | |||||||
土曜 | 220円 | 110円 | 220円 | 休止 | ||||||
日曜 | 休止 | 220円 | 休止 | |||||||
祝日 | 220円 | 休止 |