|
|
| 期 間 | 期日指定 定期預金 |
スーパー定期 (300万円未満) |
スーパー定期 (300万円以上) |
大口定期預金 (1,000万円以上) |
|---|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | ― | 0.025% | 0.025% | 0.025% |
| 3ヶ月 | ― | 0.025% | 0.025% | 0.025% |
| 6ヶ月 | ― | 0.025% | 0.025% | 0.025% |
| 1 年 | 0.025% | 0.025% | 0.025% | 0.030% |
| 2 年 | 0.030% | 0.030% | 0.030% | 0.040% |
| 3 年 | 0.030% | 0.050% | 0.050% | 0.060% |
| 4 年 | ― | 0.050% | 0.050% | 0.060% |
| 5 年 | ― | 0.050% | 0.060% | 0.080% |
| 期 間 | 300万円未満 | 300万円〜 1,000万円未満 |
1,000万円以上 |
|---|---|---|---|
| 1 年 | 0.025% | 0.025% | 0.025% |
| 2 年 | 0.035% | 0.035% | 0.035% |
| 3 年 | 0.055% | 0.055% | 0.055% |
| 6ヶ月以上3年未満 | 0.025% |
|---|---|
| 3年以上5年 | 0.040% |
| 一般財形 | 0.030% |
|---|---|
| 年金財形 | 0.040% |
| 住宅財形 | 0.040% |
| 10万円未満 | 0.020% |
|---|---|
| 10万円以上-30万円未満 | 0.025% |
| 30万円以上-100万円未満 | 0.025% |
| 100万円以上-300万円未満 | 0.025% |
| 300万円以上 | 0.025% |
| 普通預金 | 0.020% |
|---|---|
| 通知預金 | 0.020% |
| 納税準備預金 | 0.025% |

![]()
![]()
フリーダイヤル:0120-173017 |